パッチ5.2竜騎士の装備をまとめました。
なお、「新式装備」はHQ性能です。
武器
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・フォーク | 零式 | 505 | 634 | 707 | 498 | 349 | ||
クリスタリウム・スピアRE | 奇譚RE | 500 | 617 | 685 | 492 | 344 | ||
クリスタリウム・スピア | 奇譚 | 490 | 587 | 643 | 482 | 337 | ||
ルビーウェポン・パルチザン | ルビーW | 485 | 573 | 623 | 334 | 477 | ||
ネオイシュガルディアン・トライデント | 新式 | 480 | 558 | 603 | 472 | 330 |
頭・胴・手
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーヘルム | 零式 | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサークレットRE | 奇譚RE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサークレット | 奇譚 | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スレイヤーヘルム | エデンN | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーキャップ | 新式 | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーメイル | 零式 | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スレイヤータバードRE | 奇譚RE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スレイヤータバード | 奇譚 | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
エデンコール・スレイヤーメイル | エデンN | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤートップス | 新式 | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーガントレット | 零式 | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーガントレットRE | 奇譚RE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーガントレット | 奇譚 | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スレイヤーガントレット | エデンN | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーグローブ | 新式 | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 |
※タブが切り替わらない場合はリロードしてください
帯・脚・足
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤータセット | 零式 | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・スレイヤーベルトRE | 奇譚RE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・スレイヤーベルト | 奇譚 | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・スレイヤータセット | エデンN | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤープレートベルト | 新式 | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤークウィス | 零式 | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スレイヤートラウザーRE | 奇譚RE | 500 | 573 | 636 | 457 | 320 | ||
クリスタリウム・スレイヤートラウザー | 奇譚 | 490 | 545 | 597 | 448 | 313 | ||
エデンコール・スレイヤークウィス | エデンN | 480 | 518 | 560 | 307 | 438 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーボトム | 新式 | 480 | 518 | 560 | 438 | 307 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・スレイヤーソルレット | 零式 | 500 | 353 | 391 | 197 | 281 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサイブーツRE | 奇譚RE | 500 | 353 | 391 | 281 | 197 | ||
クリスタリウム・スレイヤーサイブーツ | 奇譚 | 490 | 335 | 367 | 275 | 193 | ||
エデンコール・スレイヤーソルレット | エデンN | 480 | 319 | 345 | 270 | 189 | ||
ネオイシュガルディアン・スレイヤーブーツ | 新式 | 480 | 319 | 345 | 189 | 270 |
※タブが切り替わらない場合はリロードしてください
耳・首・腕・指
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーイヤリング | 零式 | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーイヤリングRE | 奇譚RE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーイヤリング | 奇譚 | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・アタッカーイヤリング | エデンN | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーイヤリング | 新式 | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーチョーカー | 零式 | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・アタッカーチョーカーRE | 奇譚RE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーチョーカー | 奇譚 | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・アタッカーチョーカー | エデンN | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーチョーカー | 新式 | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーリストバンド | 零式 | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーリストバンドRE | 奇譚RE | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーリストバンド | 奇譚 | 490 | 252 | 275 | 207 | 145 | ||
エデンコール・アタッカーリストバンド | エデンN | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーリストバンド | 新式 | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
アイテム名 | 部類 | IL | STR | VIT | クリ | DH | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデンコーラス・アタッカーリング | 零式 | 500 | 265 | 293 | 211 | 148 | ||
クリスタリウム・アタッカーリングRE | 奇譚RE | 500 | 265 | 293 | 148 | 211 | ||
クリスタリウム・アタッカーリング | 奇譚 | 490 | 252 | 275 | 145 | 207 | ||
エデンコール・アタッカーリング | エデンN | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 | ||
ネオイシュガルディアン・アタッカーリング | 新式 | 480 | 239 | 258 | 202 | 142 |
※タブが切り替わらない場合はリロードしてください

ぺれぐりの
今後、もっと使いやすいページにしていきたいと思います!
こんな情報欲しい! こんな機能欲しい!という方は、
コメント、TwitterDMなどで、何でもリクエストください!
こんな情報欲しい! こんな機能欲しい!という方は、
コメント、TwitterDMなどで、何でもリクエストください!
エナジードリンクモンスターエナジー(MONSTER ENERGY)
ゲーマーご用達!エナジードリンク!アサヒ飲料 モンスター エナジー 355ml×24本