パッチ6.2対応最終装備 候補一覧
ダミー DPS |
クリ | DH | 意志 | 不屈 | スキ スピ |
GCD | クリ率 | DH率 | ![]() GCD |
|
Set1 | 7013.4 | 2352 | 868 | 1883 | 631 | 650 | 2.45 | 25.5% | 13.5% | 11 |
Set2 | 6993.6 | 2352 | 688 | 1883 | 631 | 830 | 2.42 | 25.5% | 8.30% | 11 |
Set3 | 7013.8 | 2313 | 868 | 1980 | 631 | 592 | 2.46 | 25.1% | 13.5% | 11 |
Set4 | 7032.8 | 2452 | 976 | 1711 | 751 | 479 | 2.48 | 26.6% | 16.6% | 11 |
Set5 | 7065.2 | 2377 | 1012 | 1844 | 751 | 400 | 2.50 | 25.8% | 17.7% | 10 |
※ダミーDPSが高い方が高ダメージが出せるセットです。参考
パッチ6.3から、ナイトの最適GCDが2.50であると評価されました。(スキル回しが変わったため)
このため Set5が最適となりますが、このあたりはお好みでどうぞ!
基本は、 中に11回のウェポンスキルを打てるような装備構成を目指します(表の
が11GCDになっているセット)
ただし、GCDの数値によって の使用するタイミングの難易度が変わります。(GCDの後半
で使う必要があります。プレイ環境(FPSによっても変わります))
GCDの数値が高いほど(2.50に近いほど)難易度は上がります。2.45あたりがおすすめです。
また、スキル回しを考えると、ベストなGCDは 2.42~2.44 程ですので、プレイスタイルに合わせてどうぞ!
パッチ6.2対応最終装備
①Set1 高FPS最適型 GCD:2.45
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・バスタードソード | SS SS | |
盾 | アビュッソス・シールド | ||
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH 意思 | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | アビュッソス・ディフェンダーガントレット | クリ クリ | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH DH | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
指2 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2352 | クリ発生率 | 25.5% |
クリダメ倍率 | 160.5% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1883 | 意思力倍率 | 111% |
スキ/スペスピ | 650 | GCD | 2.45 |
スキスピ倍率 | 101.7% | ||
不屈 | 631 | 101.2% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | SS SS | |
盾 | 零式 | ||
頭 | 因果 | DH 意思 | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 零式 | クリ クリ | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH DH | |
耳 | 零式 | クリ DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 因果 | DH DH | |
指2 | 零式 | クリ クリ | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2352 | クリ発生率 | 25.5% |
クリダメ倍率 | 160.5% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1883 | 意思力倍率 | 111% |
スキ/スペスピ | 650 | GCD | 2.45 |
スキスピ倍率 | 101.7% | ||
不屈 | 631 | 101.2% |
解説
高FPSでプレイ(~120以上)していて、GCDを2.45 でも11GCDを回せる人向けの最適解です!
今回「不屈」は最低631は積んでしまうので、SKSを確保しつつ「不屈」を排除した形になります。。
とりあえず、よくわからない!という方はこれでどうぞ!
他のジョブでも使えて汎用性は高いです。
装備共有できるジョブ:戦・暗・ガ
②Set2 低FPS最適型 GCD:2.42
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・バスタードソード | SS SS | |
盾 | アビュッソス・シールド | ||
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH 意思 | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | アビュッソス・ディフェンダーガントレット | クリ クリ | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH SS | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH SS | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ SS | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ SS | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH SS | |
指1 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
指2 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2352 | クリ発生率 | 25.5% |
クリダメ倍率 | 160.5% | ||
ダイレクトヒット | 688 | DH発生率 | 8.4% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1883 | 意思力倍率 | 111% |
スキ/スペスピ | 830 | GCD | 2.42 |
スキスピ倍率 | 102.9% | ||
不屈 | 631 | 101.2% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | SS SS | |
盾 | 零式 | ||
頭 | 因果 | DH 意思 | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 零式 | クリ クリ | |
脚 | 因果 | DH SS | |
足 | 零式 | DH SS | |
耳 | 零式 | クリ SS | |
首 | 因果 | クリ SS | |
腕 | 零式 | DH SS | |
指1 | 因果 | DH DH | |
指2 | 零式 | クリ クリ | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2352 | クリ発生率 | 25.5% |
クリダメ倍率 | 160.5% | ||
ダイレクトヒット | 688 | DH発生率 | 8.4% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1883 | 意思力倍率 | 111% |
スキ/スペスピ | 830 | GCD | 2.42 |
スキスピ倍率 | 102.9% | ||
不屈 | 631 | 101.2% |
解説
「①Set1高FPS最適型」からSKSを高め、GCDを2.42にした形です。
マテリアのみの変更のため、GCD2.45でプレイして、11GCDが回せない場合の切り替え候補にどうぞ。
ダミーDPSは 「①Set1高FPS最適型」 -0.28%ほど低くなりますが、GCDが2.42のため、「ファイト・オア・フライト 」(物理与ダメージ25%アップ)中にウェポンスキルを11回使う回しが安定します。
ガンブレの最適解装備セット。
装備共有できるジョブ:ガ
③Set3 高FPS極み型:壱 GCD:2.46
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・バスタードソード | SS SS | |
盾 | アビュッソス・シールド | ||
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH 意思 | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | アビュッソス・ディフェンダーガントレット | クリ クリ | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH DH | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
指2 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2313 | クリ発生率 | 25.1% |
クリダメ倍率 | 160.1% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1980 | 意思力倍率 | 111.7% |
スキ/スペスピ | 592 | GCD | 2.46 |
スキスピ倍率 | 101.3% | ||
不屈 | 631 | 101.2% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | SS SS | |
盾 | 零式 | ||
頭 | 因果 | DH 意思 | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 零式 | クリ クリ | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH DH | |
耳 | 零式 | クリ DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 因果 | DH DH | |
指2 | 零式 | クリ クリ | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2313 | クリ発生率 | 25.1% |
クリダメ倍率 | 160.1% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1980 | 意思力倍率 | 111.7% |
スキ/スペスピ | 592 | GCD | 2.46 |
スキスピ倍率 | 101.3% | ||
不屈 | 631 | 101.2% |
④Set4 高FPS極み型:弐 GCD:2.48
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・バスタードソード | DH SS | |
盾 | アビュッソス・シールド | ||
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH 意思 | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーグローブRE | DH DH | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH DH | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
指2 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2452 | クリ発生率 | 26.6% |
クリダメ倍率 | 161.6% | ||
ダイレクトヒット | 976 | DH発生率 | 16.6% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1711 | 意思力倍率 | 109.7% |
スキ/スペスピ | 479 | GCD | 2.48 |
スキスピ倍率 | 100.5% | ||
不屈 | 751 | 101.8% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | DH SS | |
盾 | 零式 | ||
頭 | 因果 | DH 意思 | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 因果 | DH DH | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH DH | |
耳 | 零式 | クリ DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 因果 | DH DH | |
指2 | 零式 | クリ クリ | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2452 | クリ発生率 | 26.6% |
クリダメ倍率 | 161.6% | ||
ダイレクトヒット | 976 | DH発生率 | 16.6% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1711 | 意思力倍率 | 109.7% |
スキ/スペスピ | 479 | GCD | 2.48 |
スキスピ倍率 | 100.5% | ||
不屈 | 751 | 101.8% |
⑤Set5 SKS完全排除型 GCD:2.50
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・バスタードソード | 意思 意思 | |
盾 | アビュッソス・シールド | ||
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH DH | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーグローブRE | DH DH | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH DH | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | DH DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
指2 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2377 | クリ発生率 | 25.8% |
クリダメ倍率 | 160.8% | ||
ダイレクトヒット | 1012 | DH発生率 | 17.7% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1844 | 意思力倍率 | 110.7% |
スキ/スペスピ | 400 | GCD | 2.50 |
スキスピ倍率 | 100% | ||
不屈 | 751 | 101.8% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | 意思 意思 | |
盾 | 零式 | ||
頭 | 因果 | DH DH | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 因果 | DH DH | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH DH | |
耳 | 零式 | DH DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 因果 | DH DH | |
指2 | 零式 | クリ クリ | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2377 | クリ発生率 | 25.8% |
クリダメ倍率 | 160.8% | ||
ダイレクトヒット | 1012 | DH発生率 | 17.7% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1844 | 意思力倍率 | 110.7% |
スキ/スペスピ | 400 | GCD | 2.50 |
スキスピ倍率 | 100% | ||
不屈 | 751 | 101.8% |
解説
どんなに後半に回しても11GCD回せませんが「不屈」と「SKS」をできる限り排除した形となります。
他のタンクジョブと装備を併用し、無難にDPSを出してくには向いています!
戦士、暗黒騎士はこのセットが最もダミーDPSが高いセットとなります。
装備共有できるジョブ:戦・暗
ご注意!
本記事は、海外Discordサーバー「The Balance」にて議論されている最終装備について紹介をしています。
装備候補は、有志が制作したシミュレーターによって決定づけられたもので修正等が入る可能性があることにご注意ください!
また、あくまで一候補であり公式に発表されているものではないことをご理解ください!(*'ω'*)
ナイトにおすすめのサブステータス
ナイトは以下の優先順位でサブステータスを選びます。
クリティカル > 必要なスキルスピード(GCD2.44ほど) > ダイレクトヒット > 意志力 > 不屈
6.xのナイトではクリティカルを優先することで最もDPSがでます。また、タンクは共通して基本「不屈」の入っていない装備を基本選択します。
「不屈」はダメージ量も増加しますが、他のサブステータスに比べて増加量が低いため(その代わりに防御力が高くなる)排除していきます。
また、装備にダイレクトヒットのステータスが付与されていないため、発生率が初期値では0%です。
そのためマテリアは、クリティカルを優先しつつダイレクトヒットも盛っていきます。
ナイトの必要なスキルスピードとは
結論:GCD:2.42前後 が最適と言われています。
ナイトの場合「ファイト・オア・フライト 」(物理与ダメージ25%アップ)という強力なバフがあるため、ここへ11回のウェポンスキルを入れるスキル回しが最もDPSが出ます。
2.44-2.45(環境により異なる)でギリギリ回す事が可能で、余裕をもって2.42にしておくと少し余裕が持てます。
※GCDの後半ぎりぎりで「ファイト・オア・フライト 」を使うことで、最速で使うよりも1回多くの攻撃が効果中に入れることができます。
【必要スキルスピード】
GCD2.44:707~
GCD2.42:824~
「超」基本的な装備候補の考え方
FINAL FANTASY XIVではIL(アイテムレベル)というものがあり、基本的にILが高いものが強い装備となります。
例えば、武器の候補はILが最大のものが1種類となるので、武器の最終装備は確定で「レイド零式武器」となります。(まれに◯◯ウェポン(AF武器と呼ばれる強化していく武器)になることがありますが)
防具・アクセサリーは、同じILのものが2種類あり、どちらかが基本的に最終装備の候補となります。
「レイドの零式で獲得できるシリーズ」と、「トークンで交換できるシリーズ」ですね!(正確には零式2.3層、または古銭で獲得できる強化薬・繊維が必要)
どちらかを選んでいくわけですが、組み合わせで最強となる装備を組み合わせをさがしていきます。

組み合わせの基本的な考え方
では、どの装備を選んだらよいのか!?
それは、装備の「サブステータス」を見て決めていきます。
サブステータスには 以下のものがあります。
ポイント
・クリティカル ・ダイレクトヒット ・意志力
・不屈 ・スキルスピード ・スペルスピード ・信仰
基本的には好みなのですが、ジョブによって「これを積んでいると強い!!」というステータスがあり
そのステータスを基本伸ばしていく考え方をしてきます。

サブステータスの選び方(6.X)
基本的にサブステータスは以下の優先順位で選んでいきます。
クリティカル > 意志力 = ダイレクトヒット > スキル/スペルスピード > 不屈/信仰
この順番は、簡略して説明すると「サブステータスが同じ値増えた時に、ダメージ量の増加が大きい順番」になります。
つまり、クリティカルが100増えたときと、意志力が100増えたときには、クリティカルが100増えたほうが強くなります!
※厳密にはクリティカルの合計値が2800を超えた場合は・・などの条件がありますが、まずは上記の内容が基本であると覚えておいてください!
これに加え、ジョブによっては必要なスキルスピードを確保していきます。
食事も同様で、優先順位のサブステータスが十分に上がる食事を選んでいきます。
例えば頭装備が
零式頭装備:クリティカル:500 ダイレクトヒット:300
トークン頭装備:意志力:500 スキルスピード:300
の場合、零式頭装備を選びます!
こんな場合は、、、
全て、わかりやすいサブステータスの配分なら良いのですが、いくつか以下のようなパターンがあります。
零式頭装備:クリティカル:300 スキルスピード:500
トークン頭装備:ダイレクトヒット:500 意志力:300
クリティカルを優先で増やしていきたいので、「零式頭装備」を選びたいですが、組合わせがスキルスピードとなっていますね。
この場合は「トークン頭装備」の組み合わせのほうが強いのでは?? と思いますよね!
このような場合は「最終的に全ての装備の組み合わせを考えた時に、どちらの選択がもっとも強くなるか?」を考えます。
つまり、装備をすべて決定し、細かい計算をしてみないとわからない!!ということです。
本記事では、この組み合わせの候補を検証した結果を紹介しています!
サブステータスについて、もっと知りたい方はこちらもどうぞ(*´ω`*)
-
-
【FF14】パッチ5.X サブステ考察(閾値やおすすめ優先サブステの解説)
こんにちは!ぺれぐりの(@pellegrinogame)です! 今日は、こんなテーマです ⇒⇒ 「サブステ ...
続きを見る
(6.0用に修正中)