パッチ6.2対応最終装備 候補一覧
ダミー DPS |
クリ | DH | 意志 | 不屈 | スキ スピ |
GCD | クリ率 | DH率 | |
Set1 | 6868.0 | 2377 | 1012 | 1844 | 751 | 400 | 2.50 | 25.8 | 17.7 |
Set2 | 6852.2 | 2313 | 868 | 1980 | 631 | 592 | 2.46 | 25.1 | 13.5 |
Set3 | 6850.1 | 2352 | 868 | 1883 | 631 | 650 | 2.45 | 25.5 | 13.5 |
Set4 | 6808.9 | 2313 | 508 | 1980 | 631 | 952 | 2.40 | 25.1 | 3.1 |
※ダミーDPSが高い方が高ダメージが出せるセットです。参考
今回最終装備で最もDPSが出るとシミュレーションされているのがGCDが2.50のセットです。
特にスキル回しでGCDが気にならない人は2.50のセットをどうぞ。6.1から引き続きのスキル回しを採用される方は2.40を!
6.2から確定ダイレクトヒットするスキルを使用した場合にボーナスが加算されることとなりました。
このため戦士は、意志 > DH を優先していましたが、6.2では
クリ > 必要なSkS > DH >= 意志力 > 不屈
となります。
6.2の開幕スキル回しの最適解は近日中に更新予定です!
-
-
【FF14】パッチ6.X戦士基本スキル回し(GCD2.40)
パッチ6.3の変更について スキル回しへの影響はありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ...
続きを見る
パッチ6.2対応最終装備
①クリティカル特化型 GCD:2.50
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・ウォーアクス | 意思 意思 | |
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH DH | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーグローブRE | DH DH | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH DH | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ DH | |
指2 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2377 | クリ発生率 | 25.8% |
クリダメ倍率 | 160.8% | ||
ダイレクトヒット | 1012 | DH発生率 | 17.7% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1844 | 意思力倍率 | 110.7% |
スキ/スペスピ | 400 | GCD | 2.50 |
スキスピ倍率 | 100% | ||
不屈 | 751 | 101.8% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | 意思 意思 | |
頭 | 因果 | DH DH | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 因果 | DH DH | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH DH | |
耳 | 零式 | クリ DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 零式 | クリ DH | |
指2 | 因果 | DH DH | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2377 | クリ発生率 | 25.8% |
クリダメ倍率 | 160.8% | ||
ダイレクトヒット | 1012 | DH発生率 | 17.7% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1844 | 意思力倍率 | 110.7% |
スキ/スペスピ | 400 | GCD | 2.50 |
スキスピ倍率 | 100% | ||
不屈 | 751 | 101.8% |
解説
クリティカル装備を優先させてた装備セット。DPSシミュレーターでは最大の数値になります。
マテリアは、 DH > 意志力
で詰めていますが一部調整で 意志力優先で入っています!
暗黒騎士の最適解装備でもあります。
装備共有できるジョブ:(ナ)・暗・ガ
➁クリティカル特化-SS調整型① GCD:2.46
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・ウォーアクス | SS SS | |
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH DH | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | アビュッソス・ディフェンダーガントレット | クリ クリ | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH 意思 | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
指2 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2313 | クリ発生率 | 25.1% |
クリダメ倍率 | 160.1% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1980 | 意思力倍率 | 111.7% |
スキ/スペスピ | 592 | GCD | 2.46 |
スキスピ倍率 | 101.3% | ||
不屈 | 400 | 100.0% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | SS SS | |
頭 | 因果 | DH DH | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 零式 | クリ クリ | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH 意思 | |
耳 | 零式 | クリ DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 零式 | クリ クリ | |
指2 | 因果 | DH DH | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2313 | クリ発生率 | 25.1% |
クリダメ倍率 | 160.1% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1980 | 意思力倍率 | 111.7% |
スキ/スペスピ | 592 | GCD | 2.46 |
スキスピ倍率 | 101.3% | ||
不屈 | 400 | 100.0% |
解説
①クリティカル特化型の「手装備」を 因果から零式に変えた形。
GCD2.46 で回したい方はこちら。
ナイトの高火力セットと共有可能。
ダミーDPSは ①クリティカル特化型 よりも -0.23% となります。
装備共有できるジョブ:ナ
③クリティカル特化-SS調整型② GCD:2.45
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・ウォーアクス | SS SS | |
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH DH | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH DH | |
手 | アビュッソス・ディフェンダーガントレット | クリ クリ | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH DH | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | DH 意思 | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ DH | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ DH | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | DH DH | |
指1 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
指2 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | DH DH | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2352 | クリ発生率 | 25.5% |
クリダメ倍率 | 160.5% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1883 | 意思力倍率 | 111% |
スキ/スペスピ | 650 | GCD | 2.45 |
スキスピ倍率 | 101.7% | ||
不屈 | 400 | 100.0% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | SS SS | |
頭 | 因果 | DH DH | |
胴 | 零式 | DH DH | |
手 | 零式 | クリ クリ | |
脚 | 因果 | DH DH | |
足 | 零式 | DH 意思 | |
耳 | 零式 | クリ DH | |
首 | 因果 | クリ DH | |
腕 | 零式 | DH DH | |
指1 | 零式 | クリ クリ | |
指2 | 因果 | DH DH | |
食事 | サンセットカロットラペ(HQ) |
クリティカル | 2352 | クリ発生率 | 25.5% |
クリダメ倍率 | 160.5% | ||
ダイレクトヒット | 868 | DH発生率 | 13.5% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1883 | 意思力倍率 | 111% |
スキ/スペスピ | 650 | GCD | 2.45 |
スキスピ倍率 | 101.7% | ||
不屈 | 400 | 100.0% |
解説
➁クリティカル特化-SS調整型① から食事を変更しただけの形
GCD2.45 で回したい方はこちら。
ナイトの最終装備と共有可能!
ダミーDPSは ➁クリティカル特化-SS調整型① とは誤差程度しか変わらない。
装備共有できるジョブ:ナ・戦・ガ
④クリティカル特化-SS調整型② GCD:2.40
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | アビュッソス・ウォーアクス | SS SS | |
頭 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーフェイスガードRE | DH SS | |
胴 | アビュッソス・ディフェンダーキュイラス | DH SS | |
手 | アビュッソス・ディフェンダーガントレット | クリ クリ | |
脚 | ルナエンヴォイ・ディフェンダートラウザーRE | DH SS | |
足 | アビュッソス・ディフェンダーソルレット | 意思 SS | |
耳 | アビュッソス・ディフェンダーイヤリング | クリ SS | |
首 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーネックレスRE | クリ SS | |
腕 | アビュッソス・ディフェンダーアミュレット | SS SS | |
指1 | アビュッソス・ディフェンダーリング | クリ クリ | |
指2 | ルナエンヴォイ・ディフェンダーリングRE | SS SS | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2313 | クリ発生率 | 25.1% |
クリダメ倍率 | 160.1% | ||
ダイレクトヒット | 508 | DH発生率 | 3.1% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1980 | 意思力倍率 | 111.7% |
スキ/スペスピ | 952 | GCD | 2.40 |
スキスピ倍率 | 103.7% | ||
不屈 | 400 | 100.0% |
取得 | 部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | 零式 | SS SS | |
頭 | 因果 | DH SS | |
胴 | 零式 | DH SS | |
手 | 零式 | クリ クリ | |
脚 | 因果 | DH SS | |
足 | 零式 | 意思 SS | |
耳 | 零式 | クリ SS | |
首 | 因果 | クリ SS | |
腕 | 零式 | SS SS | |
指1 | 零式 | クリ クリ | |
指2 | 因果 | SS SS | |
食事 | カロットプディング(HQ) |
クリティカル | 2313 | クリ発生率 | 25.1% |
クリダメ倍率 | 160.1% | ||
ダイレクトヒット | 508 | DH発生率 | 3.1% |
DHダメ上昇率 | 125% | ||
意志力 | 1980 | 意思力倍率 | 111.7% |
スキ/スペスピ | 952 | GCD | 2.40 |
スキスピ倍率 | 103.7% | ||
不屈 | 400 | 100.0% |
解説
GCDを 2.40に調整した装備セット。
6.1までの回しで立ち回りたい方はこのセットで!
ただし、ダミーDPSは -0.86% 劣るため極める方は①のセットをどうぞ!
ご注意!
本記事は、海外Discordサーバー「The Balance」にて議論されている最終装備について紹介をしています。
装備候補は、有志が制作したシミュレーターによって決定づけられたもので修正等が入る可能性があることにご注意ください!
また、あくまで一候補であり公式に発表されているものではないことをご理解ください!(*'ω'*)
戦士におすすめのサブステータス
戦士は以下の優先順位でサブステータスを選びます。
クリ > 必要なSkS > DH >= 意志力 > 不屈
6.2から確定ダイレクトヒットするスキルを使用した場合にボーナスが加算されることとなりました。
このため戦士は、意志 > DH を優先していましたが、6.2では
クリ > 必要なSkS > DH >= 意志力 > 不屈
となります。
戦士の必要なスキルスピードとは
結論:今回はいくつでも良いです。
5.xまでは「原初の開放 」の効果が10秒で5発の「フェルクリーヴ
」を撃つことが可能でしたが、6.0からは3発と固定化されてしまったため、スキルスピードは不要となりました。
基本的に「戦士におすすめのサブステータス」に準じてサブステを選ぶことをお勧めします。
「超」基本的な装備候補の考え方
FINAL FANTASY XIVではIL(アイテムレベル)というものがあり、基本的にILが高いものが強い装備となります。
例えば、武器の候補はILが最大のものが1種類となるので、武器の最終装備は確定で「レイド零式武器」となります。(まれに◯◯ウェポン(AF武器と呼ばれる強化していく武器)になることがありますが)
防具・アクセサリーは、同じILのものが2種類あり、どちらかが基本的に最終装備の候補となります。
「レイドの零式で獲得できるシリーズ」と、「トークンで交換できるシリーズ」ですね!(正確には零式2.3層、または古銭で獲得できる強化薬・繊維が必要)
どちらかを選んでいくわけですが、組み合わせで最強となる装備を組み合わせをさがしていきます。

組み合わせの基本的な考え方
では、どの装備を選んだらよいのか!?
それは、装備の「サブステータス」を見て決めていきます。
サブステータスには 以下のものがあります。
ポイント
・クリティカル ・ダイレクトヒット ・意志力
・不屈 ・スキルスピード ・スペルスピード ・信仰
基本的には好みなのですが、ジョブによって「これを積んでいると強い!!」というステータスがあり
そのステータスを基本伸ばしていく考え方をしてきます。

サブステータスの選び方(6.X)
基本的にサブステータスは以下の優先順位で選んでいきます。
クリティカル > 意志力 = ダイレクトヒット > スキル/スペルスピード > 不屈/信仰
この順番は、簡略して説明すると「サブステータスが同じ値増えた時に、ダメージ量の増加が大きい順番」になります。
つまり、クリティカルが100増えたときと、意志力が100増えたときには、クリティカルが100増えたほうが強くなります!
※厳密にはクリティカルの合計値が2800を超えた場合は・・などの条件がありますが、まずは上記の内容が基本であると覚えておいてください!
これに加え、ジョブによっては必要なスキルスピードを確保していきます。
食事も同様で、優先順位のサブステータスが十分に上がる食事を選んでいきます。
例えば頭装備が
零式頭装備:クリティカル:500 ダイレクトヒット:300
トークン頭装備:意志力:500 スキルスピード:300
の場合、零式頭装備を選びます!
こんな場合は、、、
全て、わかりやすいサブステータスの配分なら良いのですが、いくつか以下のようなパターンがあります。
零式頭装備:クリティカル:300 スキルスピード:500
トークン頭装備:ダイレクトヒット:500 意志力:300
クリティカルを優先で増やしていきたいので、「零式頭装備」を選びたいですが、組合わせがスキルスピードとなっていますね。
この場合は「トークン頭装備」の組み合わせのほうが強いのでは?? と思いますよね!
このような場合は「最終的に全ての装備の組み合わせを考えた時に、どちらの選択がもっとも強くなるか?」を考えます。
つまり、装備をすべて決定し、細かい計算をしてみないとわからない!!ということです。
本記事では、この組み合わせの候補を検証した結果を紹介しています!
サブステータスについて、もっと知りたい方はこちらもどうぞ(*´ω`*)
-
-
【FF14】パッチ5.X サブステ考察(閾値やおすすめ優先サブステの解説)
こんにちは!ぺれぐりの(@pellegrinogame)です! 今日は、こんなテーマです ⇒⇒ 「サブステ ...
続きを見る
(6.0用に修正中)